一、总体情况
2023年,我局根据全县政府政务公开工作统一部署和要求,进一步完善公开制度,强化公开监督,政府政务公开各项工作实现有序推进。
(一)政府信息主动公开情况
2023年我局主动公开政府信息71条,其中政策1条、基层政务公开42条、规划信息1条、统计信息1条、财政资金3条、政府采购3条、建议提案办理2条、公益事业建设17条、政府信息公开年报1条.
(二)依申请公开情况
2023年,我局未收到政府信息申请,全年信息公开无行政复议情形,无行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
一是建立政府信息主动公开工作机制。明确民政局政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求。二是建立政府信息依申请公开工作机制。明确民政局政府信息依申请公开工作的受理、审查、处理、答复各个环节的流程、时限等具体要求。三是建立政府信息发布保密审查制度。对民政局公开和不公开的政府信息界定作出规定,确定审查程序、责任、追究办法等。四是政府信息公开年度工作报告制度。根据县政府信息发布协调及政府信息公开工作考核,对民政局政府信息公开年报作出具体的要求。
(四)平台建设方面情况
成立县民政局政府信息公开工作专班,由分管局长任组长,办公室主任任副组长,相关股室负责人为成员的政务公开工作专班。在日常工作中,由办公室负责政务公开工作的总协调,其余相关业务股室各司其职,分工负责所分管业务的信息发布的组织、审核。
(五)监督保障情况
根据县委、县政府统一部署业务主管工作要求,主动接受上级政务公开主管部门的监督、指导和检查, 严格落实主体责任,确保信息公开的准确性、安全性,主动接受上级主管部门和社会各界的监督。2023年我局未产生责任追究结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 35 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
宣传教育培训不足,具体工作人员业务不熟,缺乏专业信息技术人员,对信息公开工作认识不深,对社会宣传力度不够等等,均有待今后予以高度重视并加以解决。
(二)改进措施
下一步,我局将按照上级和县委、县政府有关信息公开的各项要求和目标,进一步提高认识 ,加强培训,加深干部职工对信息公开工作的认识,提高政府信息公开工作水平。一是规范流程 ,以制度化、规范化、科学化为着力点,建立长效机制。二是创新途径,补充完善。及时更新、扩大政府信息公开内容,保证公开信息的完整性和准确性,不断创新公开形式,探索新途径,提高政务公开工作的质量和服务水平。三是进一步制定一套适应本单位的信息管理制度,明确责任,保障信息通畅。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取政府信息处理费。